Norges Skøyteforbund – Kunstløp
Uttak til NM og LM 2026
Offisiell uttaksliste til NM og LM 2026 i kunstløp.
LM Basic Kvinner
| Kategori | Navn | Klubb |
|---|---|---|
| Poenguttak | Emma Linnea Eriksen | AKK |
| Poenguttak | Ine Olstad | AKK |
| Poenguttak | Tuva Olstad | AKK |
| Poenguttak | Nina Joakimsen | OI |
| Poenguttak | Polina Nikolaeva | RKK |
| Poenguttak | Elvi Andreassen | AKK |
| Poenguttak | Carmela Leonora Odden Todesco | OSK |
| Poenguttak | Aleksandra Oliwia Papiernik | TT |
| Poenguttak | Klara Blitzner | FOL |
| Poenguttak | Tilde Mjøs-Haugland | BKK |
| Klubbkvote | Erle Konstanse Formo | TSK |
| Resterende plasser | Vivian Revheim Skrede | BKK |
| Reserveliste | Luna Fulker | OSK |
| Reserveliste | Kristine Sand Gimming | AKK |
| Reserveliste | Charlotte Vrangsagen | OSK |
LM Basic Menn
Ingen uttak.
LM Advanced Novice A Jenter
| Kategori | Navn | Klubb |
|---|---|---|
| Poenguttak | Ella Celine Risa-Gomez | AKK |
| Poenguttak | Annabelle Wassås | JIK |
| Poenguttak | Mina Wik Paulsen | LIL |
| Poenguttak | Diana Nordbø | OSK |
| Poenguttak | Léonie Braun Bakkan | OI |
| Poenguttak | Isabella Grimstvedt | JIK |
| Poenguttak | Victoria Murray-Larsen | SKK |
| Poenguttak | Stella Molenaar | FOL |
| Poenguttak | Sofie Isabella Lyngfjell | FOL |
| Poenguttak | Nora Melcher | OSK |
| Poenguttak | Florence Pap Holmen | JIK |
| Poenguttak | Adriana Sandstad | TSK |
| Poenguttak | Carla Monsen | OI |
| Poenguttak | Celine Leine | OI |
| Poenguttak | Mia Marielle Kjellmann Simensen | SSK |
| Klubbkvote | Camilla Gjære | RKK |
| Klubbkvote | Tiril Coppola Persen | FKK |
| Resterende plasser | Liza Liferova | TSK |
| Resterende plasser | Nora Duesten | SKK |
Reserveliste: Ingen.
LM Advanced Novice A Gutter
Ingen uttak.
Junior A Kvinner
| Kategori | Navn | Klubb |
|---|---|---|
| Poenguttak | Pernille With | AKK |
| Poenguttak | Amalie Nordbø | OSK |
| Poenguttak | Thea Marie Kochergina Ullereng | RKK |
| Poenguttak | Margarita Kursite | RKK |
| Poenguttak | Therese Kristine Håvåg | FOL |
| Poenguttak | Celin Beate Ellingsen | SSK |
| Poenguttak | Katrine Victoria Berstad | OI |
| Poenguttak | Paula Steinberga | IKK |
| Poenguttak | Marit-Christine Hansen | FOL |
| Poenguttak | Emma Maevski | OI |
| Poenguttak | Karina Nøklestad | OI |
| Poenguttak | Linnea Henriksen | IKK |
| Poenguttak | Maya Millicent Massiah Kvernberg* | OI |
| Poenguttak | Elea Rustgaard | AKK |
| Poenguttak | Vanessa Macconnell | FOL |
| Poenguttak | Mille Stenberg Stensheim | TSK |
| Poenguttak | Victoria Hiu Tong Cheung | OI |
| Poenguttak | Stina Heitmann Øvergård | IKK |
| Poenguttak | Hannah Christensen | OSK |
| Poenguttak | Alissa Aarøe | OSK |
| Reserveliste | Taisia Rumyantseva | SKK |
| Reserveliste | Ingrid Amalie Mook-Kleiven | OI |
| Reserveliste | Elizabeth Gjære* | RKK |
| Reserveliste | Anna Steinberga* | IKK |
| Reserveliste | Frida Helene Tøllefsen Haugen* | IKK |
Junior A Menn
| Kategori | Navn | Klubb |
|---|---|---|
| Poenguttak | Daniil Valanov | LIL |
| Resterende plasser | Henrik Grande-Brostrøm* | TSK |
Senior A Kvinner
| Kategori | Navn | Klubb |
|---|---|---|
| Poenguttak | Mia Risa Gomez* | AKK |
| Poenguttak | Linnea Sophie Kolstad Kilsand* | AKK |
| Poenguttak | Kaia Kleven | TSK |
| Poenguttak | Christina Jensen | SKK |
| Poenguttak | Ida Eline Vamnes | AKK |
Reserveliste: Ingen.
Senior A Menn
Ingen uttak.
Synkronklasser
| Klasse | Lag | Klubb |
|---|---|---|
| Synkron Mixed Age | Bergen Umbrellas | LIL |
| Synkron Advanced Novice | Blue Crew | OI |
| Synkron Junior | Stavanger Pearls | SKK |
* Innvilges på dispensasjon.
Påmelding: Påmeldingen til NM–LM åpner 20.11.2025 kl. 18:00.
14.11.2025 / 19.11.2025 – Teknisk komité kunstløp:
Christine Isaksen, Una H. Østberg, Jemima Rasmuss & Espen Røtterud Runås
