Paneloppsett
Senior A | Junior A |
OD+D1: Jeff Lukasik, CAN D2: Alexandra Svärd, SWE D3: Marja Salonen, NOR D4: Cathrine Wessel, NOR D5: Hege Røsto Jensen, NOR TC: Kari-Anne Olsen, NOR TS1: Cathrine Hestenes, NOR TS2: Line Kaldestad, NOR Data: Una Helene Østberg, NOR Video: Jon-Erik Bergh, NOR | OD+D1: Jeff Lukasik, CAN D2: Alexandra Svärd, SWE D3: Marja Salonen, NOR D4: Cathrine Wessel, NOR D5: Hege Røsto Jensen, NOR TC: Kari-Anne Olsen, NOR TS1: Line Kaldestad, NOR TS2: Christine Isaksen, NOR Data: Una Helene Østberg, NOR Video: Jon-Erik Bergh, NOR |
Advanced Novice A | Intermediate Novice |
OD+D1: Jerry Hilgert, LUX D2: Hege Mossige, NOR D3: Cathrine Wessel, NOR D4: Anna Malkenes, NOR D5: Marja Salonen, NOR TC: Christine Isaksen, NOR TS1: Cathrine Hestnes, NOR TS2: Una Helene Østberg, NOR Data: Jon-Erik Bergh, NOR Video: Elin Ansnes, NOR (fredag) Video: Helene Myksvoll, NOR (lørdag) | OD+D1: Jerry Hilgert, LUX D2: Hege Mossige, NOR D3: Anna Malkenes, NOR D4: Hege Røsto Jensen, NOR TC: Christine Isaksen, NOR TS1: Una Helene Østberg, NOR TS2: Line Kaldestad, NOR Data: Jon-Erik Bergh, NOR Video: Elin Ansnes, NOR |
Basic | Synkro |
OD+D1: Jeff Lukasik, CAN D2: Anna Malkenes, NOR D3: Alexandra Svärd, SWE D4: Hege Røsto Jensen, NOR D5: Hege Mossige, NOR TC: Kari-Anne Olsen, NOR TS1: Cathrine Hestenes, NOR TS2: Una Helene Østberg, NOR Data: Elin Ansnes, NOR Video: Jon-Erik Bergh, NOR | OD+D1: Alexandra Svärd, SWE D2: Cathrine Wessel, NOR D3: Ann-Helen Hammer, NOR TC: Espen Røtterud Runås, NOR TS1: Una Helene Østberg, NOR AODI: Hege Mossige, NOR Data: Jon-Erik Bergh, NOR Video: Helene Myksvoll, NOR |
