Søndag 07. desember 2025 – detaljert tidsskjema
Detaljert tidsskjema for søndag, med løpere, klubber, rank og poeng.
Synkro Junior – Friløp
| Tid | Startnr / segment | Lag | Klubb | Rank | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:00 – 10:47:00 | Warm-Up Group 1 | ||||
| 10:47:30 – 10:55:20 | Lag 1 | Stavanger Pearls | SKK | 1 | 24.63 |
| 10:55:20 – 11:10:20 | Ice Resurfacing |
Resurfacing: 15:00 | Warm-Up: 2:00 | Duration of Skating: 3:30 ±10 s | Introduction: 1:00 | Judging First: 3:20 | Judging Last: 3:20
Junior A Kvinner – Friløp
| Tid | Startnr / segment | Løper | Klubb | Rank | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:15:00 – 11:21:50 | Warm-Up Group 1 | ||||
| 11:22:20 – 11:28:40 | 1 | Paula STEINBERGA | IKK | 19 | 22.91 |
| 11:28:40 – 11:35:00 | 2 | Ingrid Amalie MOOK-KLEIVEN | OI | 18 | 26.12 |
| 11:35:00 – 11:41:20 | 3 | Taisia RUMYANTSEVA | SKK | 17 | 27.48 |
| 11:41:20 – 11:47:40 | 4 | Karina NØKLESTAD | OI | 16 | 27.49 |
| 11:47:40 – 11:54:30 | Warm-Up Group 2 | ||||
| 11:55:00 – 12:01:20 | 5 | Mille STENSHEIM | TSK | 15 | 27.91 |
| 12:01:20 – 12:07:40 | 6 | Marit-Christine HANSEN | FOL | 14 | 28.62 |
| 12:07:40 – 12:14:00 | 7 | Vanessa MACCONNELL | FOL | 13 | 29.28 |
| 12:14:00 – 12:20:20 | 8 | Victoria Hiu Tong CHEUNG | OI | 12 | 29.84 |
| 12:20:20 – 12:26:40 | 9 | Thea Marie K. ULLERENG | RKK | 11 | 30.11 |
| 12:26:40 – 12:41:40 | Ice Resurfacing | ||||
| 12:41:40 – 12:48:30 | Warm-Up Group 3 | ||||
| 12:49:00 – 12:55:20 | 10 | Maya Millicent Massiah KVERNBERG | OI | 10 | 31.36 |
| 12:55:20 – 13:01:40 | 11 | Stina Heitmann ØVERGÅRD | IKK | 9 | 31.56 |
| 13:01:40 – 13:08:00 | 12 | Hannah CHRISTENSEN | OSK | 8 | 32.87 |
| 13:08:00 – 13:14:20 | 13 | Emma MAEVSKI | OI | 7 | 33.86 |
| 13:14:20 – 13:20:40 | 14 | Katrine Victoria BERSTAD | OI | 6 | 34.50 |
| 13:20:40 – 13:27:30 | Warm-Up Group 4 | ||||
| 13:28:00 – 13:34:20 | 15 | Celin Beate ELLINGSEN | SSK | 5 | 36.83 |
| 13:34:20 – 13:40:40 | 16 | Elea RUSTGAARD | AKK | 4 | 38.99 |
| 13:40:40 – 13:47:00 | 17 | Margarita KURSITE | RKK | 3 | 39.73 |
| 13:47:00 – 13:53:20 | 18 | Therese Kristine HÅVÅG | FOL | 2 | 40.92 |
| 13:53:20 – 13:59:40 | 19 | Pernille WITH | AKK | 1 | 46.32 |
| 13:59:40 – 14:14:40 | Ice Resurfacing |
Resurfacing: 15:00 | Warm-Up: 6:00 | Duration of Skating: 3:30 ±10 s | Introduction: 0:30 | Judging First: 2:20 | Judging Last: 2:20
Junior A Menn – Friløp
| Tid | Startnr / segment | Løper | Klubb | Rank | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:14:40 – 14:21:30 | Warm-Up Group 1 | ||||
| 14:22:00 – 14:28:20 | 1 | Henrik GRANDE-BROSTRØM | TSK | 2 | 35.22 |
| 14:28:20 – 14:34:40 | 2 | Daniil VALANOV | LIL | 1 | 56.14 |
Warm-Up: 6:00 | Duration of Skating: 3:30 ±10 s | Introduction: 0:30 | Judging First: 2:20 | Judging Last: 2:20
Senior A Kvinner – Friløp
| Tid | Startnr / segment | Løper | Klubb | Rank | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:38:00 – 14:44:50 | Warm-Up Group 1 | ||||
| 14:45:20 – 14:52:10 | 1 | Ida VAMNES | AKK | 5 | 30.57 |
| 14:52:10 – 14:59:00 | 2 | Christina JENSEN | SKK | 4 | 34.11 |
| 14:59:00 – 15:05:50 | 3 | Kaia KLEVEN | TSK | 3 | 48.27 |
| 15:05:50 – 15:12:40 | 4 | Linnea Sophie Kolstad KILSAND | AKK | 2 | 53.78 |
| 15:12:40 – 15:19:30 | 5 | Mia RISA GOMEZ | AKK | 1 | 60.37 |
Warm-Up: 6:00 | Duration of Skating: 4:00 ±10 s | Introduction: 0:30 | Judging First: 2:20 | Judging Last: 2:20
